Hlboké drážky guľôčkové ložiská prípony:
Utesnenie a tienenie
| Prípony | Opis | Funkcia | Príklad |
|---|---|---|---|
| ZZ | Dvojitý tienené (kov) | Kovový kryt nie je - kontakt s vnútorným krúžkom a je odolný iba voči veľkým časticami prachu/cudzej hmoty, nie vodotesným/olejom a je vhodný pre suché, nízke -. | 6205 |
| 2Z | Dvojitý tienené (kov) | Rovnaký význam ako „ZZ“. Niektoré značky (napríklad SKF, FAG) uprednostňujú používanie „2Z“ v súlade so štandardmi ISO. | 6004 2Z |
| Rs | Jednosmerné tesnenie | Gumový krúžok je v miernom kontakte s vnútorným krúžkom (nie úplne utesnený), ktorý zabraňuje malé častice, malé množstvo prachu a striekajúcu vodu a umožňuje pretečenie malého množstva mastnoty | 6306 Rs |
| 2rs | Utesnenie gumy | Double - Vedeného kontaktného gumového tesnenia, lepšia ochrana ako ZZ/2Z, vhodná pre vlhké a prašné prostredie (ako sú motory a poľnohospodárske stroje) | 6208 2 rs |
| Rs1 | Jedno gumové tesnenie (kontakt s ľahkým) | Ľahší kontaktný tlak a menší odpor trenia, vhodný pre scenáre rotácie rýchlosti vysokej rýchlosti (napríklad Precision Motors) | 6000 RS1 |
| 2RS1 | Dvojité gumové tesnenie (kontakt na svete) | Double - Stlačenie svetlo kontaktných tesnení, ochrana vyrovnávania a vysoký- | 6303 2 rs1 |
| V | Pečať | Vysoká a nízka teplotná odolnosť (-20 stupňov ~ 200 stupňov), odolnosť proti chemickej korózii, vhodná pre silné kyslé a alkalické, vysokoteplotné prostredie (napríklad chemické vybavenie) | 6210 V |
| 2V | Dvojnásobné tesnenie | Double - Spevnené fluororubber tesnenie, možnosť vysokej ochrany v extrémnych prostrediach | 6312 2V |
Trieda presnosti
| Prípony | Opis | Uplatniteľné scenáre | Príklad |
|---|---|---|---|
| P0 | Normálna presnosť (trieda 0) | Všeobecné stroje (napríklad ventilátory, dopravné pásy) s nízkymi požiadavkami na presnosť | 6204 P0 (prípona sa zvyčajne vynecháva) |
| P6 | Presnosť triedy 6 | Všeobecné presné vybavenie (napríklad malé motory, tlačiarne) | 6008 P6 |
| P5 | Presnosť triedy 5 | Stredné a vysoko presné vybavenie (ako napríklad osi podávania stroja CNC, servo motory) | 6307 P5 |
| P4 | Presnosť triedy 4 | High - Presné vybavenie (napríklad vretená strojového náradia, presné nástroje) | 6210 P4 |
| P2 | Presnosť triedy 2 | Extrémne vysoké - Presné scenáre (napríklad letecké gyroskopy a polovodičové litografické stroje) | 6312 P2 |
Horúce predávané modely pre ložisko hlbokej drážky
| Č. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 6238 M | 190 | 340 | 55 |
| 6338 M | 190 | 400 | 78 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 |
| 61940 Ma | 200 | 280 | 38 |
| 6240 M | 200 | 360 | 58 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 |
| 61944 Ma | 220 | 300 | 38 |
| 6244 M | 220 | 400 | 65 |
| 6344 M | 220 | 460 | 88 |
| 16048 Ma | 240 | 360 | 37 |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 |
| 61948 Ma | 240 | 320 | 38 |
| 6248 M | 240 | 440 | 72 |
| 16052 Ma | 260 | 400 | 44 |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 |
| 61952 Ma | 260 | 360 | 46 |
| 6252 M | 260 | 480 | 80 |
| 16056 Ma | 280 | 420 | 44 |







